Wood ears (Auricularia spp.) (071232000)
Wood ears (Auricularia spp.) (statistical code 071232000): exports in August 2026 were JPY 1,132,000 (-54.4% year on year), quantity 700 KG, unit price JPY 1,617 per KG. Main destinations: Panama (100.0%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 1,132,000 | 700 | JPY 1,617 | -54.4% |
| July 2026 | revised | JPY 2,005,000 | 1,130 | JPY 1,774 | +606.0% |
| June 2026 | revised | JPY 378,000 | 200 | JPY 1,890 | -77.3% |
| April 2026 | revised | JPY 783,000 | 660 | JPY 1,186 | +230.4% |
| March 2026 | revised | JPY 593,000 | 500 | JPY 1,186 | — |
| February 2026 | revised | JPY 451,000 | 380 | JPY 1,187 | — |
| December 2025 | revised (second) | JPY 3,196,000 | 2,092 | JPY 1,528 | — |
| October 2025 | revised (second) | JPY 474,000 | 400 | JPY 1,185 | -91.9% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 237,000 | 200 | JPY 1,185 | -41.2% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 2,482,000 | 160 | JPY 15,513 | — |
| July 2025 | revised (second) | JPY 284,000 | 240 | JPY 1,183 | +22.9% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 1,665,000 | 830 | JPY 2,006 | +566.0% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 237,000 | 200 | JPY 1,185 | -50.9% |
| November 2024 | final | JPY 261,000 | 220 | JPY 1,186 | -43.6% |
| October 2024 | final | JPY 5,838,000 | 2,600 | JPY 2,245 | +458.1% |
| September 2024 | final | JPY 403,000 | 340 | JPY 1,185 | — |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=071232000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=071232000