Portal or pedestal jib cranes (842630000)
Portal or pedestal jib cranes (statistical code 842630000): exports in June 2026 were JPY 1,196,000 (+111.7% year on year), quantity 390 KG, unit price JPY 3,067 per KG. Main destinations: Taiwan (100.0%). Figures for June 2026 are revised. No exports were recorded in August 2026.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | revised | JPY 1,196,000 | 390 | JPY 3,067 | +111.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 1,898,000 | 377 | JPY 5,034 | +45.6% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 570,000 | 98 | JPY 5,816 | -72.8% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 565,000 | 273 | JPY 2,070 | -96.5% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 570,000 | 97 | JPY 5,876 | — |
| April 2025 | revised (second) | JPY 775,000 | 96 | JPY 8,073 | -99.4% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 5,714,000 | 600 | JPY 9,523 | +731.7% |
| December 2024 | final | JPY 30,461,000 | 4,237 | JPY 7,189 | +1063.5% |
| November 2024 | final | JPY 720,000 | 500 | JPY 1,440 | -72.5% |
| October 2024 | final | JPY 1,304,000 | 150 | JPY 8,693 | +52.7% |
| September 2024 | final | JPY 2,099,000 | 500 | JPY 4,198 | — |
| August 2024 | final | JPY 4,472,000 | 1,760 | JPY 2,541 | -63.3% |
| July 2024 | final | JPY 2,048,000 | 250 | JPY 8,192 | — |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=842630000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=842630000