Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter (854800000)
Electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter (statistical code 854800000): exports in August 2026 were JPY 9,669,884,000 (+1.7% year on year), quantity 49,042 KG, unit price JPY 197,085 per KG. Main destinations: People's Republic of China (27.7%), Hong Kong (17.7%), United States of America (9.0%), Republic of Korea (7.4%), Netherlands (7.1%). Figures for August 2026 are revised.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 9,669,884,000 | 49,042 | JPY 197,085 | +1.7% |
| July 2026 | revised | JPY 10,683,790,000 | 52,031 | JPY 205,323 | +13.1% |
| June 2026 | revised | JPY 9,360,760,000 | 50,466 | JPY 185,461 | +8.7% |
| May 2026 | revised | JPY 8,938,080,000 | 43,970 | JPY 203,277 | +10.9% |
| April 2026 | revised | JPY 9,486,578,000 | 47,752 | JPY 198,592 | +1.3% |
| March 2026 | revised | JPY 8,320,134,000 | 43,532 | JPY 191,127 | -10.5% |
| February 2026 | revised | JPY 7,222,709,000 | 39,077 | JPY 184,731 | -16.5% |
| January 2026 | revised | JPY 7,249,640,000 | 38,940 | JPY 186,160 | -5.9% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 9,193,394,000 | 60,835 | JPY 151,115 | -4.5% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 8,842,199,000 | 45,454 | JPY 194,519 | -1.2% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 9,875,453,000 | 46,448 | JPY 212,613 | +12.3% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 9,699,505,000 | 46,086 | JPY 210,427 | +10.9% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 9,510,263,000 | 46,352 | JPY 205,175 | +3.1% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 9,445,270,000 | 47,997 | JPY 196,776 | +6.8% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 8,610,495,000 | 47,802 | JPY 180,128 | -1.1% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 8,056,502,000 | 41,064 | JPY 196,188 | +3.5% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 9,361,700,000 | 49,790 | JPY 188,024 | +10.3% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 9,296,872,000 | 50,026 | JPY 185,829 | +9.7% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 8,645,007,000 | 46,667 | JPY 185,234 | +26.5% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 7,701,617,000 | 33,689 | JPY 228,609 | +10.3% |
| December 2024 | final | JPY 9,628,376,000 | 49,218 | JPY 195,616 | +3.4% |
| November 2024 | final | JPY 8,953,994,000 | 44,318 | JPY 202,023 | +6.3% |
| October 2024 | final | JPY 8,797,239,000 | 44,892 | JPY 195,928 | +8.7% |
| September 2024 | final | JPY 8,744,610,000 | 48,592 | JPY 179,953 | -2.2% |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=854800000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=854800000