Chapter 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons.
68 HS6 codes. For exports, call the API with flow=export. Chapter page (monthly statistics)
0801 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080111 | Desiccated | get_item_summary |
| 080112 | In the inner shell (endocarp) | get_item_summary |
| 080119 | Other | get_item_summary |
| 080122 | Shelled | get_item_summary |
| 080131 | In shell | get_item_summary |
| 080132 | Shelled | get_item_summary |
0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080211 | In shell | get_item_summary |
| 080212 | Shelled | get_item_summary |
| 080221 | In shell | get_item_summary |
| 080222 | Shelled | get_item_summary |
| 080231 | In shell | get_item_summary |
| 080232 | Shelled | get_item_summary |
| 080241 | In shell | get_item_summary |
| 080242 | Shelled | get_item_summary |
| 080251 | In shell | get_item_summary |
| 080252 | Shelled | get_item_summary |
| 080261 | In shell | get_item_summary |
| 080262 | Shelled | get_item_summary |
| 080270 | Kola nuts (Cola spp.) | get_item_summary |
| 080280 | Areca nuts | get_item_summary |
| 080291 | Pine nuts, in shell | get_item_summary |
| 080292 | Pine nuts, shelled | get_item_summary |
| 080299 | Other | get_item_summary |
0803 Bananas, including plantains, fresh or dried · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080310 | Plantains | get_item_summary |
| 080390 | Other | get_item_summary |
0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080410 | Dates | get_item_summary |
| 080420 | Figs | get_item_summary |
| 080430 | Pineapples | get_item_summary |
| 080440 | Avocados | get_item_summary |
| 080450 | Guavas, mangoes and mangosteens | get_item_summary |
0805 Citrus fruit, fresh or dried · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080510 | Oranges | get_item_summary |
| 080521 | Mandarins (including tangerines and satsumas) | get_item_summary |
| 080522 | Clementines | get_item_summary |
| 080529 | Other | get_item_summary |
| 080540 | Grapefruit and pomelos | get_item_summary |
| 080550 | Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | get_item_summary |
| 080590 | Other | get_item_summary |
0806 Grapes, fresh or dried · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080610 | Fresh | get_item_summary |
| 080620 | Dried | get_item_summary |
0807 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080711 | Watermelons | get_item_summary |
| 080719 | Other | get_item_summary |
| 080720 | Papaws (papayas) | get_item_summary |
0808 Apples, pears and quinces, fresh · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080810 | Apples | get_item_summary |
| 080830 | Pears | get_item_summary |
0809 Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 080910 | Apricots | get_item_summary |
| 080921 | Sour cherries (Prunus cerasus) | get_item_summary |
| 080929 | Other | get_item_summary |
| 080930 | Peaches, including nectarines | get_item_summary |
| 080940 | Plums and sloes | get_item_summary |
0810 Other fruit, fresh · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 081010 | Strawberries | get_item_summary |
| 081020 | Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | get_item_summary |
| 081030 | Black, white or red currants and gooseberries | get_item_summary |
| 081040 | Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | get_item_summary |
| 081050 | Kiwifruit | get_item_summary |
| 081060 | Durians | get_item_summary |
| 081070 | Persimmons | get_item_summary |
| 081090 | Other | get_item_summary |
0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 081110 | Strawberries | get_item_summary |
| 081120 | Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries | get_item_summary |
| 081190 | Other | get_item_summary |
0812 Fruit and nuts provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 081210 | Cherries | get_item_summary |
| 081290 | Other | get_item_summary |
0813 Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 081310 | Apricots | get_item_summary |
| 081320 | Prunes | get_item_summary |
| 081330 | Apples | get_item_summary |
| 081340 | Other fruit | get_item_summary |
| 081350 | Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter | get_item_summary |
0814 · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 081400 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons) , fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | get_item_summary |