Chapter 09 Coffee, tea, mate and spices.
39 HS6 codes. For exports, call the API with flow=export. Chapter page (monthly statistics)
0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090111 | Not decaffeinated | get_item_summary |
| 090112 | Decaffeinated | get_item_summary |
| 090121 | Not decaffeinated | get_item_summary |
| 090122 | Decaffeinated | get_item_summary |
| 090190 | Other | get_item_summary |
0902 Tea, whether or not flavoured · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090210 | Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3kg | get_item_summary |
| 090220 | Other green tea (not fermented) | get_item_summary |
| 090230 | Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3kg | get_item_summary |
| 090240 | Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | get_item_summary |
0903 · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090300 | Maté | get_item_summary |
0904 Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090411 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090412 | Crushed or ground | get_item_summary |
| 090421 | Dried, neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090422 | Crushed or ground | get_item_summary |
0905 Vanilla · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090510 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090520 | Crushed or ground | get_item_summary |
0906 Cinnamon and cinnamon-tree flowers · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090611 | Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) | get_item_summary |
| 090619 | Other | get_item_summary |
| 090620 | Crushed or ground | get_item_summary |
0907 Cloves (whole fruit ,cloves and stems) · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090710 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090720 | Crushed or ground | get_item_summary |
0908 Nutmeg, mace and cardamoms · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090811 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090812 | Crushed or ground | get_item_summary |
| 090821 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090822 | Crushed or ground | get_item_summary |
| 090831 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090832 | Crushed or ground | get_item_summary |
0909 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 090921 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090922 | Crushed or ground | get_item_summary |
| 090931 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090932 | Crushed or ground | get_item_summary |
| 090961 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 090962 | Crushed or ground | get_item_summary |
0910 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices · HS4 page
| HS6 | Name | API |
|---|---|---|
| 091011 | Neither crushed nor ground | get_item_summary |
| 091012 | Crushed or ground | get_item_summary |
| 091020 | Saffron | get_item_summary |
| 091030 | Turmeric (curcuma) | get_item_summary |
| 091091 | Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter | get_item_summary |
| 091099 | Other | get_item_summary |