2 Other (151491200)
2 Other (statistical code 151491200): imports in September 2026 were JPY 1,319,000, quantity 3,300 KG, unit price JPY 400 per KG. Main origins: India (100.0%). Figures for September 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | preliminary | JPY 1,319,000 | 3,300 | JPY 400 | — |
| August 2026 | revised | JPY 441,000 | 1,372 | JPY 321 | -5.4% |
| July 2026 | revised | JPY 463,000 | 1,080 | JPY 429 | -35.5% |
| April 2026 | revised | JPY 698,000 | 1,740 | JPY 401 | +35.8% |
| March 2026 | revised | JPY 878,000 | 5,046 | JPY 174 | — |
| January 2026 | revised | JPY 504,000 | 1,140 | JPY 442 | — |
| December 2025 | revised (second) | JPY 481,000 | 1,140 | JPY 422 | — |
| November 2025 | revised (second) | JPY 475,000 | 1,140 | JPY 417 | -79.5% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 1,395,000 | 3,340 | JPY 418 | +98.2% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 466,000 | 1,200 | JPY 388 | +8.6% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 718,000 | 1,800 | JPY 399 | — |
| May 2025 | revised (second) | JPY 998,000 | 3,210 | JPY 311 | +13.8% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 514,000 | 1,900 | JPY 271 | +104.8% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 2,894,000 | 11,055 | JPY 262 | +1071.7% |
| November 2024 | final | JPY 2,320,000 | 6,476 | JPY 358 | +32.2% |
| October 2024 | final | JPY 704,000 | 2,140 | JPY 329 | +71.3% |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=151491200 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=151491200