(1) Not more than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained (200941110)
(1) Not more than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained (statistical code 200941110): imports in August 2026 were JPY 713,000 (+199.6% year on year), quantity 2,438 KG, unit price JPY 292 per KG. Main origins: Philippines (100.0%). Figures for August 2026 are revised. No imports were recorded in September 2026.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 713,000 | 2,438 | JPY 292 | +199.6% |
| June 2026 | revised | JPY 829,000 | 2,432 | JPY 341 | +162.3% |
| May 2026 | revised | JPY 1,391,000 | 4,787 | JPY 291 | +553.1% |
| April 2026 | revised | JPY 316,000 | 1,056 | JPY 299 | -65.8% |
| March 2026 | revised | JPY 215,000 | 691 | JPY 311 | -6.1% |
| January 2026 | revised | JPY 314,000 | 1,050 | JPY 299 | — |
| December 2025 | revised (second) | JPY 234,000 | 781 | JPY 300 | — |
| November 2025 | revised (second) | JPY 631,000 | 2,152 | JPY 293 | — |
| October 2025 | revised (second) | JPY 315,000 | 1,050 | JPY 300 | — |
| August 2025 | revised (second) | JPY 238,000 | 792 | JPY 301 | — |
| July 2025 | revised (second) | JPY 314,000 | 1,050 | JPY 299 | — |
| June 2025 | revised (second) | JPY 316,000 | 1,056 | JPY 299 | — |
| May 2025 | revised (second) | JPY 213,000 | 854 | JPY 249 | — |
| April 2025 | revised (second) | JPY 923,000 | 3,680 | JPY 251 | — |
| March 2025 | revised (second) | JPY 229,000 | 739 | JPY 310 | — |
| February 2025 | revised (second) | JPY 236,000 | 691 | JPY 342 | — |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=200941110 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=200941110