1 Containing more than 10% by weight, separately or together, of synthetic fibres or acetate fibres (520613010)
1 Containing more than 10% by weight, separately or together, of synthetic fibres or acetate fibres (statistical code 520613010): imports in August 2026 were JPY 5,577,000, quantity 7,643 KG, unit price JPY 730 per KG. Main origins: Indonesia (100.0%). Figures for August 2026 are revised. No imports were recorded in September 2026.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 5,577,000 | 7,643 | JPY 730 | — |
| July 2026 | revised | JPY 4,086,000 | 5,443 | JPY 751 | -26.4% |
| June 2026 | revised | JPY 3,217,000 | 3,696 | JPY 870 | — |
| March 2026 | revised | JPY 660,000 | 1,134 | JPY 582 | — |
| November 2025 | revised (second) | JPY 502,000 | 907 | JPY 553 | -88.0% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 2,056,000 | 3,016 | JPY 682 | — |
| September 2025 | revised (second) | JPY 1,895,000 | 2,268 | JPY 836 | +589.1% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 5,548,000 | 6,804 | JPY 815 | -47.7% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 4,952,000 | 5,715 | JPY 866 | — |
| January 2025 | revised (second) | JPY 11,287,000 | 14,447 | JPY 781 | +102.3% |
| December 2024 | final | JPY 6,792,000 | 7,892 | JPY 861 | — |
| November 2024 | final | JPY 4,200,000 | 5,078 | JPY 827 | +88.4% |
| September 2024 | final | JPY 275,000 | 342 | JPY 804 | -95.6% |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=520613010 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=520613010