Front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in Subheading Note 1 to this Chapter (870822000)
Front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in Subheading Note 1 to this Chapter (statistical code 870822000): imports in September 2026 were JPY 826,278,000 (+64.9% year on year), quantity 780,955 KG, unit price JPY 1,058 per KG. Main origins: People's Republic of China (67.3%), United States of America (9.4%), Germany (5.2%), Poland (5.2%), Czech Republic (2.8%). Figures for September 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | preliminary | JPY 826,278,000 | 780,955 | JPY 1,058 | +64.9% |
| August 2026 | revised | JPY 618,120,000 | 706,842 | JPY 874 | +39.1% |
| July 2026 | revised | JPY 746,173,000 | 700,420 | JPY 1,065 | +45.4% |
| June 2026 | revised | JPY 702,234,000 | 617,010 | JPY 1,138 | +65.4% |
| May 2026 | revised | JPY 634,839,000 | 492,616 | JPY 1,289 | +1.1% |
| April 2026 | revised | JPY 675,839,000 | 596,976 | JPY 1,132 | +28.5% |
| March 2026 | revised | JPY 821,869,000 | 641,416 | JPY 1,281 | +50.9% |
| February 2026 | revised | JPY 674,483,000 | 478,490 | JPY 1,410 | +22.4% |
| January 2026 | revised | JPY 569,809,000 | 527,894 | JPY 1,079 | -1.2% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 478,302,000 | 524,284 | JPY 912 | +5.3% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 456,746,000 | 421,677 | JPY 1,083 | -2.1% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 552,178,000 | 534,785 | JPY 1,033 | -4.8% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 501,128,000 | 514,467 | JPY 974 | -10.2% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 444,376,000 | 475,625 | JPY 934 | +6.6% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 513,231,000 | 506,364 | JPY 1,014 | -15.0% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 424,481,000 | 419,465 | JPY 1,012 | -21.2% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 627,860,000 | 623,303 | JPY 1,007 | +20.3% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 526,046,000 | 435,142 | JPY 1,209 | +38.8% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 544,603,000 | 580,688 | JPY 938 | +54.5% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 551,227,000 | 612,388 | JPY 900 | +50.9% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 576,600,000 | 544,014 | JPY 1,060 | +93.3% |
| December 2024 | final | JPY 454,138,000 | 454,057 | JPY 1,000 | +38.5% |
| November 2024 | final | JPY 466,757,000 | 464,374 | JPY 1,005 | +34.2% |
| October 2024 | final | JPY 579,777,000 | 507,678 | JPY 1,142 | +97.2% |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=870822000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=870822000