統計品目番号 160290900
統計品目番号 160290900の2025年12月の輸出額は46万円(前年同月比 -21.7%)、数量は529 KG、単価は1 KGあたり868円でした。主な輸出先は香港(100.0%)です。2025年12月の値は確々報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 確々報値 | 46万円 | 529 | 868円 | -21.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 99万円 | 825 | 1,204円 | -15.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 117万円 | 1,440 | 813円 | — |
| 2025年9月 | 確々報値 | 194万円 | 1,986 | 975円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 259万円 | 2,438 | 1,063円 | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 156万円 | 1,920 | 813円 | +70.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 379万円 | 1,315 | 2,881円 | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 279万円 | 2,530 | 1,103円 | +570.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 28万円 | 282 | 979円 | +0.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 319万円 | 3,891 | 819円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 59万円 | 495 | 1,184円 | -30.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 117万円 | 864 | 1,355円 | — |
| 2024年6月 | 確定値 | 91万円 | 714 | 1,279円 | — |
| 2024年4月 | 確定値 | 42万円 | 480 | 867円 | — |
| 2024年3月 | 確定値 | 28万円 | 240 | 1,150円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=160290900 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=160290900