粗のもの及びシート状又は片状にしたもの (252510000)
粗のもの及びシート状又は片状にしたもの(統計品目番号 252510000)の2026年8月の輸出額は183万円(前年同月比 +197.1%)でした。主な輸出先はベトナム(83.2%)、大韓民国(16.8%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 183万円 | — | — | +197.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 111万円 | 1 | 235,000円 | +126.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 69万円 | 2 | 181,000円 | +21.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 200万円 | 27 | 73,926円 | +529.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 110万円 | 3 | 217,667円 | — |
| 2025年8月 | 確々報値 | 62万円 | 3 | 205,333円 | -77.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 49万円 | 2 | 244,500円 | -90.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 180万円 | 20 | 38,950円 | -31.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 278万円 | 2 | 211,500円 | +100.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 32万円 | 1 | 317,000円 | -90.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 57万円 | 1 | 264,000円 | -56.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 75万円 | 2 | 373,500円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 32万円 | 1 | 317,000円 | -81.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 171万円 | 3 | 206,000円 | +373.6% |
| 2024年9月 | 確定値 | 187万円 | 20 | 38,950円 | +288.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=252510000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=252510000