細胞治療製品 (300251000)
細胞治療製品(統計品目番号 300251000)の2026年7月の輸出額は5545万円でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(100.0%)です。2026年7月の値は確報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 確報値 | 5545万円 | — | — | — |
| 2026年4月 | 確報値 | 4399万円 | — | — | — |
| 2026年2月 | 確報値 | 6141万円 | — | — | -2.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 21万円 | 10 | 21,100円 | -99.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 45万円 | 14 | 32,357円 | -63.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 5268万円 | — | — | +4081.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 823万円 | 65 | 126,538円 | +370.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4983万円 | — | — | — |
| 2025年5月 | 確々報値 | 992万円 | 78 | 120,974円 | +2001.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 6293万円 | — | — | — |
| 2025年1月 | 確々報値 | 2519万円 | — | — | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 123万円 | 22 | 55,864円 | -36.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 126万円 | 42 | 30,000円 | -77.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 126万円 | 42 | 30,000円 | -56.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 26万円 | 1 | 264,000円 | -45.6% |
| 2024年8月 | 確定値 | 175万円 | — | — | +20.2% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=300251000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=300251000