乾燥したもの (350211000)
乾燥したもの(統計品目番号 350211000)の2026年8月の輸出額は48万円、数量は150 KG、単価は1 KGあたり3,220円でした。主な輸出先はパナマ(100.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 48万円 | 150 | 3,220円 | — |
| 2026年7月 | 確報値 | 95万円 | 300 | 3,180円 | +117.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 126万円 | 440 | 2,861円 | +196.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 126万円 | 550 | 2,289円 | -16.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 49万円 | 40 | 12,350円 | -39.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 76万円 | 510 | 1,488円 | +238.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 45万円 | 40 | 11,200円 | +43.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 80万円 | 325 | 2,449円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 44万円 | 40 | 10,975円 | -68.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 43万円 | 40 | 10,625円 | -33.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 103万円 | 530 | 1,936円 | — |
| 2025年3月 | 確々報値 | 152万円 | 520 | 2,913円 | — |
| 2025年2月 | 確々報値 | 82万円 | 510 | 1,604円 | — |
| 2025年1月 | 確々報値 | 23万円 | 20 | 11,650円 | — |
| 2024年11月 | 確定値 | 22万円 | 20 | 11,200円 | +0.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 31万円 | 195 | 1,600円 | +3.7% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=350211000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=350211000