再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの (550820000)
再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの(統計品目番号 550820000)の2026年7月の輸出額は138万円(前年同月比 +70.7%)、数量は495 KG、単価は1 KGあたり2,786円でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(70.0%)、フィリピン(30.0%)です。2026年7月の値は確報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 確報値 | 138万円 | 495 | 2,786円 | +70.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 41万円 | 292 | 1,411円 | — |
| 2026年4月 | 確報値 | 71万円 | 517 | 1,375円 | — |
| 2026年2月 | 確報値 | 54万円 | 427 | 1,260円 | +7.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 75万円 | 652 | 1,153円 | +12.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 21万円 | 8 | 26,625円 | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 44万円 | 472 | 939円 | +43.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 26万円 | 270 | 963円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 81万円 | 697 | 1,159円 | +104.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 28万円 | 47 | 5,872円 | -38.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 55万円 | 517 | 1,064円 | +135.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 50万円 | 450 | 1,118円 | -18.5% |
| 2024年12月 | 確定値 | 67万円 | 540 | 1,235円 | +66.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 31万円 | 247 | 1,247円 | — |
| 2024年9月 | 確定値 | 33万円 | 315 | 1,051円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=550820000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=550820000