その他のもの (730449900)
その他のもの(統計品目番号 730449900)の2026年8月の輸出額は14.88億円(前年同月比 +68.5%)、数量は1,251,022 KG、単価は1 KGあたり1,189円でした。主な輸出先は大韓民国(55.1%)、アメリカ合衆国(26.7%)、台湾(8.5%)、タイ(3.8%)、アラブ首長国連邦(1.7%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 14.88億円 | 1,251,022 | 1,189円 | +68.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 12.34億円 | 838,919 | 1,471円 | -0.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 15.91億円 | 1,176,163 | 1,352円 | +28.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 15.52億円 | 1,216,023 | 1,277円 | +31.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 11.85億円 | 932,598 | 1,270円 | +32.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 14.04億円 | 1,123,301 | 1,249円 | -37.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 9.34億円 | 766,992 | 1,218円 | -39.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 10.44億円 | 683,223 | 1,528円 | -15.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 11.34億円 | 852,919 | 1,329円 | -46.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 9.61億円 | 800,718 | 1,201円 | -52.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 14.61億円 | 1,183,601 | 1,234円 | +7.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 13.86億円 | 1,131,555 | 1,224円 | +26.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 8.83億円 | 820,743 | 1,076円 | -33.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 12.42億円 | 1,074,811 | 1,156円 | +21.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 12.41億円 | 967,029 | 1,284円 | -14.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 11.77億円 | 1,055,127 | 1,115円 | +16.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 8.96億円 | 771,544 | 1,162円 | -3.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 22.49億円 | 1,936,989 | 1,161円 | +88.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 15.40億円 | 1,178,511 | 1,306円 | +20.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 12.28億円 | 820,618 | 1,496円 | -8.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 21.13億円 | 1,771,036 | 1,193円 | +36.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 20.17億円 | 1,547,112 | 1,304円 | +33.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 13.58億円 | 1,107,894 | 1,225円 | -13.7% |
| 2024年9月 | 確定値 | 10.98億円 | 906,423 | 1,211円 | -38.1% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=730449900 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=730449900