管リベット及び二股リベット (830820000)
管リベット及び二股リベット(統計品目番号 830820000)の2026年8月の輸出額は1.18億円(前年同月比 +35.5%)、数量は23,282 KG、単価は1 KGあたり5,075円でした。主な輸出先はバングラデシュ(35.1%)、香港(27.0%)、中華人民共和国(22.6%)、タイ(4.7%)、アメリカ合衆国(3.3%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1.18億円 | 23,282 | 5,075円 | +35.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 8158万円 | 21,603 | 3,777円 | -26.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.14億円 | 20,933 | 5,455円 | +82.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 9422万円 | 20,900 | 4,508円 | +28.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.11億円 | 21,297 | 5,216円 | +72.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.04億円 | 18,646 | 5,565円 | +47.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 9174万円 | 15,249 | 6,016円 | -10.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 6020万円 | 13,131 | 4,584円 | -16.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 9316万円 | 19,381 | 4,807円 | +47.5% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.10億円 | 17,687 | 6,218円 | +83.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.28億円 | 20,869 | 6,142円 | +63.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.25億円 | 29,549 | 4,227円 | +32.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 8721万円 | 14,895 | 5,855円 | +15.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.11億円 | 22,284 | 4,993円 | +23.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 6270万円 | 18,048 | 3,474円 | +16.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 7319万円 | 18,513 | 3,953円 | +16.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 6424万円 | 14,624 | 4,392円 | -20.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 7038万円 | 17,682 | 3,980円 | -6.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.02億円 | 25,245 | 4,046円 | +45.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 7210万円 | 14,991 | 4,810円 | +64.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 6315万円 | 12,012 | 5,257円 | +16.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 5993万円 | 11,144 | 5,378円 | -11.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7841万円 | 15,556 | 5,041円 | +44.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 9451万円 | 19,981 | 4,730円 | +73.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=830820000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=830820000