統計品目番号 845140900
統計品目番号 845140900の2023年12月の輸出額は3392万円(前年同月比 -72.3%)、数量は19,676 KG、単価は1 KGあたり1,724円でした。主な輸出先はベトナム(78.9%)、マレーシア(21.1%)です。2023年12月の値は確定値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 確定値 | 3392万円 | 19,676 | 1,724円 | -72.3% |
| 2023年11月 | 確定値 | 1373万円 | 659 | 20,836円 | +132.9% |
| 2023年10月 | 確定値 | 1810万円 | 4,300 | 4,208円 | — |
| 2023年9月 | 確定値 | 782万円 | 12,498 | 626円 | +854.1% |
| 2023年8月 | 確定値 | 385万円 | 7,050 | 545円 | -37.4% |
| 2023年7月 | 確定値 | 41万円 | 4 | 103,000円 | — |
| 2023年6月 | 確定値 | 4372万円 | 1,080 | 40,479円 | +176.7% |
| 2023年5月 | 確定値 | 3393万円 | 9,016 | 3,763円 | — |
| 2023年4月 | 確定値 | 4676万円 | 11,835 | 3,951円 | +4960.8% |
| 2023年3月 | 確定値 | 45万円 | 21 | 21,476円 | -99.0% |
| 2023年2月 | 確定値 | 902万円 | 707 | 12,761円 | +1042.0% |
| 2023年1月 | 確定値 | 2139万円 | 5,923 | 3,611円 | — |
| 2022年12月 | 確定値 | 1.22億円 | 28,640 | 4,274円 | — |
| 2022年11月 | 確定値 | 590万円 | 385 | 15,314円 | — |
| 2022年9月 | 確定値 | 82万円 | 89 | 9,213円 | — |
| 2022年8月 | 確定値 | 614万円 | 4,420 | 1,389円 | — |
| 2022年6月 | 確定値 | 1580万円 | 3,440 | 4,593円 | — |
| 2022年4月 | 確定値 | 92万円 | 55 | 16,800円 | — |
| 2022年3月 | 確定値 | 4310万円 | 27,200 | 1,584円 | — |
| 2022年2月 | 確定値 | 79万円 | 40 | 19,750円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=845140900 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=845140900