その他のもの (848580000)
その他のもの(統計品目番号 848580000)の2026年7月の輸出額は90万円、数量は43 KG、単価は1 KGあたり20,814円でした。主な輸出先はフィリピン(73.0%)、中華人民共和国(27.0%)です。2026年7月の値は確報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 確報値 | 90万円 | 43 | 20,814円 | — |
| 2026年6月 | 確報値 | 1406万円 | 20 | 703,000円 | — |
| 2026年5月 | 確報値 | 495万円 | 642 | 7,704円 | +475.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 55万円 | 43 | 12,791円 | -94.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 119万円 | 64 | 18,656円 | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.23億円 | 5,645 | 21,767円 | +10502.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 44万円 | 21 | 21,000円 | -99.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 86万円 | 23 | 37,391円 | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 144万円 | 292 | 4,914円 | -97.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1031万円 | 850 | 12,126円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 3656万円 | 1,284 | 28,472円 | -3.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 116万円 | 97 | 11,948円 | — |
| 2024年9月 | 確定値 | 2.37億円 | 18,510 | 12,826円 | — |
| 2024年8月 | 確定値 | 5322万円 | 6,686 | 7,959円 | +336.7% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=848580000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=848580000