中古のもの (870230100)
中古のもの(統計品目番号 870230100)の2026年8月の輸出額は114万円(前年同月比 +10.1%)、数量は1 NO、単価は1 NOあたり1,135,000円でした。主な輸出先はソロモン(100.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 114万円 | 1 | 1,135,000円 | +10.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 289万円 | 1 | 2,886,000円 | +132.4% |
| 2026年5月 | 確報値 | 118万円 | 1 | 1,180,000円 | +210.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 147万円 | 1 | 1,470,000円 | +51.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 310万円 | 3 | 1,032,667円 | — |
| 2025年11月 | 確々報値 | 95万円 | 1 | 950,000円 | -31.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 229万円 | 2 | 1,142,500円 | +78.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 103万円 | 1 | 1,031,000円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 124万円 | 1 | 1,242,000円 | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 72万円 | 1 | 719,000円 | — |
| 2025年5月 | 確々報値 | 38万円 | 1 | 380,000円 | — |
| 2025年2月 | 確々報値 | 97万円 | 1 | 970,000円 | — |
| 2024年11月 | 確定値 | 138万円 | 2 | 689,000円 | -0.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 128万円 | 1 | 1,280,000円 | +220.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 39万円 | 1 | 392,000円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=870230100 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=870230100