最大離陸重量が250グラムを超え7キログラム以下のもの (880692000)
最大離陸重量が250グラムを超え7キログラム以下のもの(統計品目番号 880692000)の2025年12月の輸出額は56万円(前年同月比 +0.0%)、数量は10 KG、単価は1 KGあたり56,400円でした。主な輸出先はマレーシア(100.0%)です。2025年12月の値は確々報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 確々報値 | 56万円 | 10 | 56,400円 | +0.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 20万円 | 2 | 102,000円 | -2.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 20万円 | 2 | 102,000円 | -74.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 590万円 | 46 | 128,326円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 648万円 | 70 | 92,600円 | +620.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 201万円 | 32 | 62,938円 | +336.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 137万円 | 19 | 72,053円 | -23.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 578万円 | 84 | 68,857円 | — |
| 2025年1月 | 確々報値 | 393万円 | 57 | 69,018円 | +431.6% |
| 2024年12月 | 確定値 | 56万円 | 7 | 80,571円 | — |
| 2024年10月 | 確定値 | 21万円 | — | — | -79.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 81万円 | 20 | 40,250円 | +247.0% |
| 2024年7月 | 確定値 | 90万円 | 6 | 150,000円 | — |
| 2024年4月 | 確定値 | 46万円 | 22 | 20,955円 | — |
| 2024年3月 | 確定値 | 180万円 | 19 | 94,737円 | — |
| 2024年1月 | 確定値 | 74万円 | 20 | 37,000円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=880692000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=880692000