ケース (911220000)
ケース(統計品目番号 911220000)の2025年12月の輸出額は127万円(前年同月比 +312.3%)、数量は40 KG、単価は1 KGあたり31,850円でした。主な輸出先はベトナム(100.0%)です。2025年12月の値は確々報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 確々報値 | 127万円 | 40 | 31,850円 | +312.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 83万円 | 632 | 1,307円 | -74.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 569万円 | 3,370 | 1,689円 | — |
| 2025年9月 | 確々報値 | 118万円 | 60 | 19,683円 | — |
| 2025年8月 | 確々報値 | 72万円 | 485 | 1,478円 | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 479万円 | 3,347 | 1,432円 | +23.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 90万円 | 82 | 11,024円 | — |
| 2025年3月 | 確々報値 | 524万円 | 3,880 | 1,352円 | — |
| 2025年2月 | 確々報値 | 62万円 | 57 | 10,930円 | -23.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 699万円 | 3,834 | 1,822円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 31万円 | 456 | 678円 | +35.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 320万円 | 2,265 | 1,415円 | +95.2% |
| 2024年6月 | 確定値 | 387万円 | 2,338 | 1,655円 | — |
| 2024年2月 | 確定値 | 81万円 | 1,229 | 662円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=911220000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=911220000