寝袋 (940430000)
寝袋(統計品目番号 940430000)の2026年7月の輸出額は38万円(前年同月比 -61.8%)、数量は40 KG、単価は1 KGあたり9,575円でした。主な輸出先は中華人民共和国(100.0%)です。2026年7月の値は確報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 確報値 | 38万円 | 40 | 9,575円 | -61.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 41万円 | 104 | 3,923円 | -25.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 36万円 | 14 | 25,500円 | +17.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 28万円 | 6 | 47,167円 | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 60万円 | 25 | 24,040円 | -87.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 269万円 | 103 | 26,087円 | +122.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 343万円 | 112 | 30,625円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 100万円 | 36 | 27,833円 | — |
| 2025年5月 | 確々報値 | 55万円 | 42 | 13,071円 | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 140万円 | 74 | 18,932円 | -31.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 31万円 | 12 | 25,417円 | -35.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 74万円 | 50 | 14,700円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 32万円 | 53 | 6,057円 | — |
| 2024年11月 | 確定値 | 194万円 | 66 | 29,364円 | — |
| 2024年10月 | 確定値 | 468万円 | 183 | 25,552円 | +30.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 121万円 | 67 | 18,030円 | -48.4% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=940430000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=940430000