第72類 鉄鋼
HS6 の品目 166 件。コードの API は、輸出は flow=export に変えて呼びます。 類のページ(月次の統計)
7201 銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720110 | 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%以下のものに限る。) | get_item_summary |
| 720150 | 合金銑鉄及びスピーゲル | get_item_summary |
7202 フェロアロイ · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720211 | 炭素の含有量が全重量の2%を超えるもの | get_item_summary |
| 720219 | その他のもの | get_item_summary |
| 720221 | けい素の含有量が全重量の55%を超えるもの | get_item_summary |
| 720229 | その他のもの | get_item_summary |
| 720230 | フェロシリコマンガン | get_item_summary |
| 720241 | 炭素の含有量が全重量の4%を超えるもの | get_item_summary |
| 720249 | その他のもの | get_item_summary |
| 720250 | フェロシリコクロム | get_item_summary |
| 720260 | フェロニッケル | get_item_summary |
| 720270 | フェロモリブデン | get_item_summary |
| 720280 | フェロタングステン及びフェロシリコタングステン | get_item_summary |
| 720291 | フェロチタン及びフェロシリコチタン | get_item_summary |
| 720292 | フェロバナジウム | get_item_summary |
| 720293 | フェロニオブ | get_item_summary |
| 720299 | その他のもの | get_item_summary |
7203 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99.94%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720310 | 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼 | get_item_summary |
| 720390 | その他のもの | get_item_summary |
7204 鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720410 | 鋳鉄のくず | get_item_summary |
| 720421 | ステンレス鋼のもの | get_item_summary |
| 720429 | その他のもの | get_item_summary |
| 720430 | すずをめつきした鉄鋼のくず | get_item_summary |
| 720441 | 切削くず及び打抜きくず(束ねてあるかないかを問わない。) | get_item_summary |
| 720449 | その他のもの | get_item_summary |
| 720450 | 再溶解用のインゴット | get_item_summary |
7205 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720510 | 粒 | get_item_summary |
| 720521 | 合金鋼のもの | get_item_summary |
| 720529 | その他のもの | get_item_summary |
7206 鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72.03項の鉄を除く。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720610 | インゴット | get_item_summary |
| 720690 | その他のもの | get_item_summary |
7207 鉄又は非合金鋼の半製品 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720711 | 横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの2倍未満のもの | get_item_summary |
| 720712 | その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。) | get_item_summary |
| 720719 | その他のもの | get_item_summary |
| 720720 | 炭素の含有量が全重量の0.25%以上のもの | get_item_summary |
7208 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720810 | 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。) | get_item_summary |
| 720825 | 厚さが4.75ミリメートル以上のもの | get_item_summary |
| 720826 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720827 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720836 | 厚さが10ミリメートルを超えるもの | get_item_summary |
| 720837 | 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの | get_item_summary |
| 720838 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720839 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720840 | 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。) | get_item_summary |
| 720851 | 厚さが10ミリメートルを超えるもの | get_item_summary |
| 720852 | 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの | get_item_summary |
| 720853 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720854 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720890 | その他のもの | get_item_summary |
7209 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 720915 | 厚さが3ミリメートル以上のもの | get_item_summary |
| 720916 | 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720917 | 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの | get_item_summary |
| 720918 | 厚さが0.5ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720925 | 厚さが3ミリメートル以上のもの | get_item_summary |
| 720926 | 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720927 | 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの | get_item_summary |
| 720928 | 厚さが0.5ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 720990 | その他のもの | get_item_summary |
7210 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル以上のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721011 | 厚さが0.5ミリメートル以上のもの | get_item_summary |
| 721012 | 厚さが0.5ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721020 | 鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。) | get_item_summary |
| 721030 | 亜鉛を電気めつきしたもの | get_item_summary |
| 721041 | 波形にしたもの | get_item_summary |
| 721049 | その他のもの | get_item_summary |
| 721050 | クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの | get_item_summary |
| 721061 | アルミニウム・亜鉛合金をめつきしたもの | get_item_summary |
| 721069 | その他のもの | get_item_summary |
| 721070 | ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの | get_item_summary |
| 721090 | その他のもの | get_item_summary |
7211 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721113 | 四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が150ミリメートルを超え、厚さが4ミリメートル以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないものに限る。) | get_item_summary |
| 721114 | その他のもの(厚さが4.75ミリメートル以上のものに限る。) | get_item_summary |
| 721119 | その他のもの | get_item_summary |
| 721123 | 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの | get_item_summary |
| 721129 | その他のもの | get_item_summary |
| 721190 | その他のもの | get_item_summary |
7212 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721210 | すずをめつきしたもの | get_item_summary |
| 721220 | 亜鉛を電気めつきしたもの | get_item_summary |
| 721230 | 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。) | get_item_summary |
| 721240 | ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの | get_item_summary |
| 721250 | その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。) | get_item_summary |
| 721260 | クラッドしたもの | get_item_summary |
7213 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721310 | 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの | get_item_summary |
| 721320 | その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) | get_item_summary |
| 721391 | 横断面が円形のもの(直径が14ミリメートル未満のものに限る。) | get_item_summary |
| 721399 | その他のもの | get_item_summary |
7214 鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721410 | 鍛造したもの | get_item_summary |
| 721420 | 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの | get_item_summary |
| 721430 | その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) | get_item_summary |
| 721491 | 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの | get_item_summary |
| 721499 | その他のもの | get_item_summary |
7215 鉄又は非合金鋼のその他の棒 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721510 | 非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 721550 | その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 721590 | その他のもの | get_item_summary |
7216 鉄又は非合金鋼の形鋼 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721610 | U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 721621 | 山形鋼 | get_item_summary |
| 721622 | T形鋼 | get_item_summary |
| 721631 | U形鋼 | get_item_summary |
| 721632 | I形鋼 | get_item_summary |
| 721633 | H形鋼 | get_item_summary |
| 721640 | 山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 721650 | その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 721661 | フラットロール製品から製造したもの | get_item_summary |
| 721669 | その他のもの | get_item_summary |
| 721691 | フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの | get_item_summary |
| 721699 | その他のもの | get_item_summary |
7217 鉄又は非合金鋼の線 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721710 | めつき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないかを問わない。) | get_item_summary |
| 721720 | 亜鉛をめつきしたもの | get_item_summary |
| 721730 | その他の卑金属をめつきしたもの | get_item_summary |
| 721790 | その他のもの | get_item_summary |
7218 ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721810 | インゴットその他の一次形状のもの | get_item_summary |
| 721891 | 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの | get_item_summary |
| 721899 | その他のもの | get_item_summary |
7219 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 721911 | 厚さが10ミリメートルを超えるもの | get_item_summary |
| 721912 | 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの | get_item_summary |
| 721913 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721914 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721921 | 厚さが10ミリメートルを超えるもの | get_item_summary |
| 721922 | 厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの | get_item_summary |
| 721923 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721924 | 厚さが3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721931 | 厚さが4.75ミリメートル以上のもの | get_item_summary |
| 721932 | 厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721933 | 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721934 | 厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの | get_item_summary |
| 721935 | 厚さが0.5ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 721990 | その他のもの | get_item_summary |
7220 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722011 | 厚さが4.75ミリメートル以上のもの | get_item_summary |
| 722012 | 厚さが4.75ミリメートル未満のもの | get_item_summary |
| 722020 | 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722090 | その他のもの | get_item_summary |
7221 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722100 | ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) | get_item_summary |
7222 ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722211 | 横断面が円形のもの | get_item_summary |
| 722219 | その他のもの | get_item_summary |
| 722220 | 棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722230 | その他の棒 | get_item_summary |
| 722240 | 形鋼 | get_item_summary |
7223 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722300 | ステンレス鋼の線 | get_item_summary |
7224 その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722410 | インゴットその他の一次形状のもの | get_item_summary |
| 722490 | その他のもの | get_item_summary |
7225 その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722511 | 方向性けい素鋼のもの | get_item_summary |
| 722519 | その他のもの | get_item_summary |
| 722530 | その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。) | get_item_summary |
| 722540 | その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。) | get_item_summary |
| 722550 | その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722591 | 亜鉛を電気めつきしたもの | get_item_summary |
| 722592 | 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。) | get_item_summary |
| 722599 | その他のもの | get_item_summary |
7226 その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722611 | 方向性けい素鋼のもの | get_item_summary |
| 722619 | その他のもの | get_item_summary |
| 722620 | 高速度鋼のもの | get_item_summary |
| 722691 | 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722692 | 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722699 | その他のもの | get_item_summary |
7227 その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722710 | 高速度鋼のもの | get_item_summary |
| 722720 | シリコマンガン鋼のもの | get_item_summary |
| 722790 | その他のもの | get_item_summary |
7228 その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722810 | 高速度鋼の棒 | get_item_summary |
| 722820 | シリコマンガン鋼の棒 | get_item_summary |
| 722830 | その他の棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722840 | その他の棒(鍛造したものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722850 | その他の棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) | get_item_summary |
| 722860 | その他の棒 | get_item_summary |
| 722870 | 形鋼 | get_item_summary |
| 722880 | 中空ドリル棒 | get_item_summary |
7229 その他の合金鋼の線 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 722920 | シリコマンガン鋼のもの | get_item_summary |
| 722990 | その他のもの | get_item_summary |