第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
HS6 の品目 54 件。コードの API は、輸出は flow=export に変えて呼びます。 類のページ(月次の統計)
8101 タングステン及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810110 | 粉 | get_item_summary |
| 810194 | タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) | get_item_summary |
| 810196 | 線 | get_item_summary |
| 810197 | くず | get_item_summary |
| 810199 | その他のもの | get_item_summary |
8102 モリブデン及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810210 | 粉 | get_item_summary |
| 810294 | モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) | get_item_summary |
| 810295 | 棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく | get_item_summary |
| 810296 | 線 | get_item_summary |
| 810297 | くず | get_item_summary |
| 810299 | その他のもの | get_item_summary |
8103 タンタル及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810320 | タンタルの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及び粉 | get_item_summary |
| 810330 | くず | get_item_summary |
| 810391 | るつぼ | get_item_summary |
| 810399 | その他のもの | get_item_summary |
8104 マグネシウム及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810411 | マグネシウムの含有量が全重量の99.8%以上のもの | get_item_summary |
| 810419 | その他のもの | get_item_summary |
| 810420 | くず | get_item_summary |
| 810430 | 大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉 | get_item_summary |
| 810490 | その他のもの | get_item_summary |
8105 コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810520 | コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及び粉 | get_item_summary |
| 810530 | くず | get_item_summary |
| 810590 | その他のもの | get_item_summary |
8106 ビスマス及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810610 | ビスマスの含有量が全重量の99.99%を超えるもの | get_item_summary |
| 810690 | その他のもの | get_item_summary |
8108 チタン及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810820 | チタンの塊及び粉 | get_item_summary |
| 810830 | くず | get_item_summary |
| 810890 | その他のもの | get_item_summary |
8109 ジルコニウム及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 810921 | ハフニウムとジルコニウムの重量比が1未満対500のもの | get_item_summary |
| 810929 | その他のもの | get_item_summary |
| 810931 | ハフニウムとジルコニウムの重量比が1未満対500のもの | get_item_summary |
| 810939 | その他のもの | get_item_summary |
| 810991 | ハフニウムとジルコニウムの重量比が1未満対500のもの | get_item_summary |
| 810999 | その他のもの | get_item_summary |
8110 アンチモン及びその製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 811010 | アンチモンの塊及び粉 | get_item_summary |
| 811020 | くず | get_item_summary |
| 811090 | その他のもの | get_item_summary |
8111 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 811100 | マンガン及びその製品(くずを含む。) | get_item_summary |
8112 ベリリウム、クロム、ハフニウム、レニウム、タリウム、カドミウム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、インジウム及びニオブ(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含む。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 811212 | 塊及び粉 | get_item_summary |
| 811213 | くず | get_item_summary |
| 811219 | その他のもの | get_item_summary |
| 811221 | 塊及び粉 | get_item_summary |
| 811222 | くず | get_item_summary |
| 811229 | その他のもの | get_item_summary |
| 811231 | 塊、くず及び粉 | get_item_summary |
| 811239 | その他のもの | get_item_summary |
| 811241 | 塊、くず及び粉 | get_item_summary |
| 811249 | その他のもの | get_item_summary |
| 811259 | その他のもの | get_item_summary |
| 811261 | くず | get_item_summary |
| 811269 | その他のもの | get_item_summary |
| 811292 | 塊、くず及び粉 | get_item_summary |
| 811299 | その他のもの | get_item_summary |
8113 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 811300 | サーメット及びその製品(くずを含む。) | get_item_summary |