第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
HS6 の品目 26 件。コードの API は、輸出は flow=export に変えて呼びます。 類のページ(月次の統計)
8801 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 880100 | 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 | get_item_summary |
8802 その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機。第88.06項の無人航空機を除く。)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 880211 | 自重が2,000キログラム以下のもの | get_item_summary |
| 880212 | 自重が2,000キログラムを超えるもの | get_item_summary |
| 880220 | 飛行機その他の航空機(自重が2,000キログラム以下のもの) | get_item_summary |
| 880230 | 飛行機その他の航空機(自重が2,000キログラムを超え15,000キログラム以下のもの) | get_item_summary |
| 880240 | 飛行機その他の航空機(自重が15,000キログラムを超えるもの) | get_item_summary |
| 880260 | 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット | get_item_summary |
8804 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 880400 | 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品 | get_item_summary |
8805 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 880510 | 航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品 | get_item_summary |
| 880521 | 空中戦用シミュレーター及びその部分品 | get_item_summary |
| 880529 | その他のもの | get_item_summary |
8806 無人航空機 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 880610 | 旅客の輸送用に設計したもの | get_item_summary |
| 880621 | 最大離陸重量が250グラム以下のもの | get_item_summary |
| 880622 | 最大離陸重量が250グラムを超え7キログラム以下のもの | get_item_summary |
| 880623 | 最大離陸重量が7キログラムを超え25キログラム以下のもの | get_item_summary |
| 880624 | 最大離陸重量が25キログラムを超え150キログラム以下のもの | get_item_summary |
| 880629 | その他のもの | get_item_summary |
| 880691 | 最大離陸重量が250グラム以下のもの | get_item_summary |
| 880692 | 最大離陸重量が250グラムを超え7キログラム以下のもの | get_item_summary |
| 880693 | 最大離陸重量が7キログラムを超え25キログラム以下のもの | get_item_summary |
| 880694 | 最大離陸重量が25キログラムを超え150キログラム以下のもの | get_item_summary |
| 880699 | その他のもの | get_item_summary |
8807 部分品(第88.01項、第88.02項又は第88.06項の物品のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 880710 | プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品 | get_item_summary |
| 880720 | 着陸装置及びその部分品 | get_item_summary |
| 880730 | 飛行機、ヘリコプター又は無人航空機のその他の部分品 | get_item_summary |
| 880790 | その他のもの | get_item_summary |