第89類 船舶及び浮き構造物
HS6 の品目 24 件。コードの API は、輸出は flow=export に変えて呼びます。 類のページ(月次の統計)
8901 客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890110 | 客船、遊覧船その他これらに類する船舶(主として人員の輸送用に設計したものに限る。)及びフェリーボート | get_item_summary |
| 890120 | タンカー | get_item_summary |
| 890130 | 冷蔵船及び冷凍船(第8901.20号のものを除く。) | get_item_summary |
| 890190 | その他の貨物船及び貨客船 | get_item_summary |
8902
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890200 | 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶 | get_item_summary |
8903 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890311 | 原動機を除いた自重が100キログラム以下のもの(原動機付きのもの及び原動機を取り付けるように設計したものに限る。) | get_item_summary |
| 890312 | 原動機を除いた自重が100キログラム以下のもの(原動機とともに使用するように設計されていないものに限る。) | get_item_summary |
| 890319 | その他のもの | get_item_summary |
| 890321 | 長さが7.5メートル以下のもの | get_item_summary |
| 890322 | 長さが7.5メートルを超え24メートル以下のもの | get_item_summary |
| 890331 | 長さが7.5メートル以下のもの | get_item_summary |
| 890332 | 長さが7.5メートルを超え24メートル以下のもの | get_item_summary |
| 890333 | 長さが24メートルを超えるもの | get_item_summary |
| 890393 | 長さが7.5メートル以下のもの | get_item_summary |
| 890399 | その他のもの | get_item_summary |
8904 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890400 | 曳航用又は押航用の船舶 | get_item_summary |
8905 照明船、消防船、しゆんせつ船、クレーン船その他の船舶(航行以外の機能を主とするものに限る。)、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890510 | しゆんせつ船 | get_item_summary |
| 890520 | 浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム | get_item_summary |
| 890590 | その他のもの | get_item_summary |
8906 その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890610 | 軍艦 | get_item_summary |
| 890690 | その他のもの | get_item_summary |
8907 その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標) · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890710 | 膨脹式いかだ | get_item_summary |
| 890790 | その他のもの | get_item_summary |
8908 · 4桁のページ
| HS6 | 品名 | API |
|---|---|---|
| 890800 | 解体用の船舶その他の浮き構造物 | get_item_summary |