2 その他のもの (020641090)
2 その他のもの(統計品目番号 020641090)の2026年2月の輸入額は1335万円(前年同月比 +130.1%)、数量は46,507 KG、単価は1 KGあたり287円でした。主な輸入元はスペイン(100.0%)です。2026年2月の値は確報値です。2026年9月には輸入の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 確報値 | 1335万円 | 46,507 | 287円 | +130.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 805万円 | 24,369 | 330円 | +32.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 687万円 | 21,327 | 322円 | +35.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 405万円 | 12,813 | 316円 | -58.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 33万円 | 3,000 | 109円 | -97.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 580万円 | 20,260 | 286円 | -32.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 606万円 | 20,444 | 296円 | -49.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 509万円 | 23,911 | 213円 | +127.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 978万円 | 33,583 | 291円 | -30.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1815万円 | 88,882 | 204円 | +216.6% |
| 2024年7月 | 確定値 | 1122万円 | 72,750 | 154円 | +112.8% |
| 2024年6月 | 確定値 | 1447万円 | 75,924 | 191円 | +84.1% |
| 2024年5月 | 確定値 | 1559万円 | 69,611 | 224円 | — |
| 2024年4月 | 確定値 | 804万円 | 47,807 | 168円 | -27.9% |
| 2024年3月 | 確定値 | 715万円 | 49,070 | 146円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=020641090 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=020641090