プラム及びスロー (080940000)
プラム及びスロー(統計品目番号 080940000)の2026年9月の輸入額は3001万円(前年同月比 -14.6%)、数量は32,646 KG、単価は1 KGあたり919円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(100.0%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 3001万円 | 32,646 | 919円 | -14.6% |
| 2026年8月 | 確報値 | 3402万円 | 36,125 | 942円 | -0.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 2831万円 | 29,592 | 957円 | +28.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 3808万円 | 39,614 | 961円 | +51.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 912万円 | 9,576 | 952円 | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1546万円 | 17,849 | 866円 | -69.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 3512万円 | 41,357 | 849円 | -0.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3416万円 | 41,353 | 826円 | +98.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 2206万円 | 25,882 | 852円 | +14.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2521万円 | 30,032 | 840円 | +102.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4243万円 | 50,170 | 846円 | +438.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 5074万円 | 64,978 | 781円 | +3.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=080940000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=080940000