2 その他のもの (150500200)
2 その他のもの(統計品目番号 150500200)の2026年9月の輸入額は6217万円、数量は25,920 KG、単価は1 KGあたり2,399円でした。主な輸入元は英国(100.0%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 6217万円 | 25,920 | 2,399円 | — |
| 2026年7月 | 確報値 | 9503万円 | 43,440 | 2,188円 | +89.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 834万円 | 2,300 | 3,627円 | -89.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 104万円 | 257 | 4,043円 | -99.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 588万円 | 507 | 11,588円 | -78.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 448万円 | 500 | 8,952円 | +76.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 779万円 | 740 | 10,522円 | -87.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 8483万円 | 43,200 | 1,964円 | +85.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 378万円 | 360 | 10,511円 | -86.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5011万円 | 21,151 | 2,369円 | -57.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7712万円 | 35,991 | 2,143円 | +45.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 2.12億円 | 86,214 | 2,464円 | +2416.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.01億円 | 41,702 | 2,426円 | +7034.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2718万円 | 14,560 | 1,867円 | -81.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 6612万円 | 31,640 | 2,090円 | +136.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 253万円 | 651 | 3,889円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 66万円 | 164 | 4,043円 | -99.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 6324万円 | 23,208 | 2,725円 | +126.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4568万円 | 17,755 | 2,573円 | +1045.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=150500200 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=150500200