フルーツゼリー (200799119)
フルーツゼリー(統計品目番号 200799119)の2026年7月の輸入額は30万円(前年同月比 +23.0%)、数量は60 KG、単価は1 KGあたり4,983円でした。主な輸入元はフランス(100.0%)です。2026年7月の値は確報値です。2026年9月には輸入の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 確報値 | 30万円 | 60 | 4,983円 | +23.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 22万円 | 17 | 12,882円 | -58.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 159万円 | 297 | 5,354円 | — |
| 2026年2月 | 確報値 | 21万円 | 288 | 736円 | -17.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 88万円 | 232 | 3,776円 | — |
| 2025年8月 | 確々報値 | 24万円 | 348 | 681円 | -49.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 24万円 | 360 | 675円 | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 52万円 | 46 | 11,391円 | — |
| 2025年5月 | 確々報値 | 76万円 | 190 | 3,984円 | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 53万円 | 52 | 10,231円 | -45.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 26万円 | 23 | 11,217円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 25万円 | 20 | 12,500円 | -76.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 128万円 | 801 | 1,603円 | — |
| 2024年8月 | 確定値 | 47万円 | 720 | 657円 | -52.4% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=200799119 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=200799119