1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの (520524010)
1 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(統計品目番号 520524010)の2026年9月の輸入額は209万円(前年同月比 +154.5%)、数量は1,152 KG、単価は1 KGあたり1,816円でした。主な輸入元はマレーシア(100.0%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 209万円 | 1,152 | 1,816円 | +154.5% |
| 2026年8月 | 確報値 | 171万円 | 936 | 1,830円 | +65.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 575万円 | 3,781 | 1,519円 | — |
| 2026年6月 | 確報値 | 95万円 | 448 | 2,129円 | +166.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1447万円 | 10,906 | 1,327円 | — |
| 2026年2月 | 確報値 | 1332万円 | 9,416 | 1,415円 | +234.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 816万円 | 5,220 | 1,564円 | — |
| 2025年12月 | 確々報値 | 345万円 | 2,568 | 1,343円 | — |
| 2025年11月 | 確々報値 | 794万円 | 5,968 | 1,331円 | — |
| 2025年9月 | 確々報値 | 82万円 | 480 | 1,713円 | — |
| 2025年8月 | 確々報値 | 104万円 | 600 | 1,730円 | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 36万円 | 189 | 1,894円 | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 386万円 | 2,979 | 1,294円 | -3.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 398万円 | 2,991 | 1,331円 | — |
| 2024年10月 | 確定値 | 395万円 | 3,003 | 1,314円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=520524010 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=520524010