1 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) (560392100)
1 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)(統計品目番号 560392100)の2026年9月の輸入額は107万円(前年同月比 -90.6%)、数量は124 KG、単価は1 KGあたり8,645円でした。主な輸入元は中華人民共和国(100.0%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 107万円 | 124 | 8,645円 | -90.6% |
| 2026年8月 | 確報値 | 111万円 | 118 | 9,415円 | — |
| 2026年6月 | 確報値 | 996万円 | 1,552 | 6,414円 | +940.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 104万円 | 76 | 13,671円 | — |
| 2026年1月 | 確報値 | 960万円 | 1,508 | 6,369円 | +816.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 106万円 | 118 | 8,992円 | — |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1144万円 | 1,878 | 6,090円 | +1490.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 96万円 | 117 | 8,179円 | -90.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 31万円 | 53 | 5,906円 | -54.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 861万円 | 1,476 | 5,831円 | -13.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 105万円 | 116 | 9,034円 | -88.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 65万円 | 100 | 6,500円 | — |
| 2024年10月 | 確定値 | 914万円 | 1,614 | 5,663円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=560392100 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=560392100