炭素鋼製のもの(第72類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、第72類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。) (730793010)
炭素鋼製のもの(第72類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、第72類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。)(統計品目番号 730793010)の2026年9月の輸入額は4.44億円(前年同月比 +4.6%)、数量は922,558 KG、単価は1 KGあたり481円でした。主な輸入元はタイ(68.5%)、ベトナム(24.6%)、中華人民共和国(3.6%)、大韓民国(3.3%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 4.44億円 | 922,558 | 481円 | +4.6% |
| 2026年8月 | 確報値 | 3.94億円 | 833,963 | 473円 | -0.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 4.50億円 | 948,035 | 475円 | +0.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 4.88億円 | 1,005,750 | 485円 | +6.4% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3.71億円 | 813,305 | 456円 | +1.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.21億円 | 885,808 | 476円 | -9.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.19億円 | 893,909 | 469円 | -20.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3.93億円 | 816,719 | 480円 | -29.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4.70億円 | 1,019,020 | 461円 | -6.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 3.43億円 | 699,583 | 491円 | -13.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4.14億円 | 859,183 | 482円 | -14.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.99億円 | 882,296 | 453円 | -35.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.25億円 | 920,633 | 461円 | -33.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3.95億円 | 837,426 | 472円 | -26.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 4.49億円 | 977,922 | 460円 | -29.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4.59億円 | 997,860 | 460円 | +4.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3.67億円 | 799,738 | 459円 | -15.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.64億円 | 972,139 | 477円 | -2.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 5.29億円 | 1,148,196 | 461円 | +29.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 5.54億円 | 1,193,859 | 464円 | +16.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 5.00億円 | 1,069,319 | 468円 | +34.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 3.99億円 | 807,130 | 494円 | +10.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4.85億円 | 1,012,339 | 479円 | +21.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6.16億円 | 1,322,930 | 466円 | +51.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=730793010 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=730793010