Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included. (04)
Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included. (statistical code 04): exports in August 2026 were JPY 1,458,895,000 (-7.6% year on year), quantity 3,350,369 KG, unit price JPY 435 per KG. Main destinations: Hong Kong (71.3%), Taiwan (11.3%), Singapore (5.8%), Australia (4.6%), Thailand (1.8%). Figures for August 2026 are revised.
Imports in the same month were JPY 24,248,455,000, a trade deficit of JPY 22,789,560,000.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 1,458,895,000 | 3,350,369 | JPY 435 | -7.6% |
| July 2026 | revised | JPY 1,749,719,000 | 3,560,570 | JPY 491 | +36.9% |
| June 2026 | revised | JPY 1,539,287,000 | 3,217,635 | JPY 478 | +8.1% |
| May 2026 | revised | JPY 1,482,581,000 | 3,288,543 | JPY 451 | +20.4% |
| April 2026 | revised | JPY 1,415,918,000 | 3,142,089 | JPY 451 | +13.9% |
| March 2026 | revised | JPY 1,623,673,000 | 3,480,030 | JPY 467 | +18.0% |
| February 2026 | revised | JPY 1,202,404,000 | 2,643,756 | JPY 455 | +8.9% |
| January 2026 | revised | JPY 1,084,605,000 | 2,549,173 | JPY 425 | +13.1% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 1,473,195,000 | 3,075,767 | JPY 479 | +8.5% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 1,526,544,000 | 3,181,956 | JPY 480 | +20.1% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 1,411,335,000 | 2,937,524 | JPY 480 | +2.4% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 1,423,717,000 | 2,852,086 | JPY 499 | +21.0% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 1,579,298,000 | 3,354,883 | JPY 471 | +41.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 1,277,796,000 | 2,910,276 | JPY 439 | +11.6% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 1,423,590,000 | 3,035,247 | JPY 469 | +20.1% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 1,231,817,000 | 2,806,554 | JPY 439 | +21.6% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 1,243,610,000 | 2,646,679 | JPY 470 | +8.4% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 1,375,551,000 | 2,939,575 | JPY 468 | +18.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 1,104,177,000 | 2,544,499 | JPY 434 | +6.4% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 959,278,000 | 2,284,100 | JPY 420 | +5.6% |
| December 2024 | final | JPY 1,358,385,000 | 2,982,446 | JPY 455 | +4.8% |
| November 2024 | final | JPY 1,270,541,000 | 3,048,480 | JPY 417 | -1.0% |
| October 2024 | final | JPY 1,377,689,000 | 3,329,468 | JPY 414 | +4.7% |
| September 2024 | final | JPY 1,177,099,000 | 2,908,787 | JPY 405 | -2.8% |
Subcategories
- Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter
- Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
- Yogurt; buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.
- Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
- Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads
- Cheese and curd
- Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
- Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
- 0409
- Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.
Long-term trend (from 2022)
Exports in 2022 were JPY 19,565,797,000; in 2025, JPY 16,029,908,000, about 82% of the 2022 level.
| Year | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026 (Jan–Aug) | JPY 209,119,263,000 | JPY 11,557,082,000 | deficit JPY 197,562,181,000 |
| 2025 | JPY 298,288,874,000 | JPY 16,029,908,000 | deficit JPY 282,258,966,000 |
| 2024 | JPY 279,326,756,000 | JPY 13,898,824,000 | deficit JPY 265,427,932,000 |
| 2023 | JPY 284,666,321,000 | JPY 15,501,961,000 | deficit JPY 269,164,360,000 |
| 2022 | JPY 259,317,179,000 | JPY 19,565,797,000 | deficit JPY 239,751,382,000 |
Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=04 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=04