Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries (0909)
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries (statistical code 0909): exports in August 2026 were JPY 361,000 (+48.6% year on year), quantity 200 KG, unit price JPY 1,805 per KG. Main destinations: Singapore (100.0%). Figures for August 2026 are revised.
Imports in the same month were JPY 176,740,000, a trade deficit of JPY 176,379,000.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 361,000 | 200 | JPY 1,805 | +48.6% |
| May 2026 | revised | JPY 1,693,000 | 800 | JPY 2,116 | — |
| March 2026 | revised | JPY 253,000 | 200 | JPY 1,265 | -92.7% |
| January 2026 | revised | JPY 471,000 | 300 | JPY 1,570 | +35.7% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 1,498,000 | 800 | JPY 1,873 | — |
| August 2025 | revised (second) | JPY 243,000 | 200 | JPY 1,215 | -88.0% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 1,164,000 | 600 | JPY 1,940 | -15.0% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 1,825,000 | 1,300 | JPY 1,404 | +41.0% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 3,449,000 | 2,900 | JPY 1,189 | -31.6% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 1,909,000 | 1,150 | JPY 1,660 | +813.4% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 347,000 | 200 | JPY 1,735 | — |
| November 2024 | final | JPY 230,000 | 150 | JPY 1,533 | — |
| October 2024 | final | JPY 1,233,000 | 600 | JPY 2,055 | -9.5% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=0909 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=0909