Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus (9007)
Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus (statistical code 9007): exports in August 2026 were JPY 17,649,000 (-57.9% year on year). Main destinations: United States of America (75.8%), Republic of Korea (12.3%), United Kingdom (6.3%), Denmark (3.1%), Germany (1.3%). Figures for August 2026 are revised.
Imports in the same month were JPY 49,279,000, a trade deficit of JPY 31,630,000.
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | revised | JPY 17,649,000 | — | — | -57.9% |
| July 2026 | revised | JPY 62,296,000 | — | — | +76.9% |
| June 2026 | revised | JPY 7,850,000 | — | — | -73.2% |
| May 2026 | revised | JPY 19,080,000 | — | — | +145.3% |
| April 2026 | revised | JPY 34,271,000 | — | — | -34.7% |
| March 2026 | revised | JPY 48,907,000 | — | — | -62.2% |
| February 2026 | revised | JPY 8,219,000 | — | — | -75.5% |
| January 2026 | revised | JPY 27,665,000 | — | — | +439.4% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 41,939,000 | — | — | -46.2% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 11,007,000 | — | — | -78.6% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 33,612,000 | — | — | +294.3% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 54,495,000 | — | — | +1788.9% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 41,889,000 | — | — | +272.4% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 35,211,000 | — | — | +218.0% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 29,250,000 | — | — | +95.6% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 7,777,000 | — | — | -63.9% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 52,514,000 | — | — | +226.0% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 129,450,000 | — | — | +726.2% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 33,507,000 | — | — | +47.4% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 5,129,000 | — | — | -50.8% |
| December 2024 | final | JPY 78,007,000 | — | — | +164.3% |
| November 2024 | final | JPY 51,445,000 | — | — | -37.0% |
| October 2024 | final | JPY 8,525,000 | — | — | -53.3% |
| September 2024 | final | JPY 2,885,000 | — | — | -93.5% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=9007 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=9007