Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn (0602)
Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn (statistical code 0602): imports in September 2026 were JPY 1,015,562,000 (-10.1% year on year). Main origins: Taiwan (36.8%), People's Republic of China (26.8%), Viet Nam (6.8%), Thailand (5.1%), Madagascar (4.8%). Figures for September 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | preliminary | JPY 1,015,562,000 | — | — | -10.1% |
| August 2026 | revised | JPY 877,650,000 | — | — | +1.2% |
| July 2026 | revised | JPY 1,081,772,000 | — | — | +10.4% |
| June 2026 | revised | JPY 1,404,393,000 | — | — | +13.9% |
| May 2026 | revised | JPY 1,239,154,000 | — | — | -10.0% |
| April 2026 | revised | JPY 1,380,574,000 | — | — | -0.6% |
| March 2026 | revised | JPY 1,408,740,000 | — | — | +5.4% |
| February 2026 | revised | JPY 1,035,614,000 | — | — | -7.5% |
| January 2026 | revised | JPY 1,022,620,000 | — | — | -5.4% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 1,056,360,000 | — | — | -10.4% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 1,224,713,000 | — | — | +1.7% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 1,209,154,000 | — | — | +0.7% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 1,129,093,000 | — | — | +5.1% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 867,306,000 | — | — | -2.0% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 979,692,000 | — | — | -7.9% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 1,232,719,000 | — | — | -7.1% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 1,377,325,000 | — | — | -0.9% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 1,388,279,000 | — | — | +2.0% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 1,336,845,000 | — | — | -4.7% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 1,119,397,000 | — | — | -0.2% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 1,080,605,000 | — | — | +7.4% |
| December 2024 | final | JPY 1,178,390,000 | — | — | -3.7% |
| November 2024 | final | JPY 1,203,716,000 | — | — | -1.3% |
| October 2024 | final | JPY 1,201,101,000 | — | — | -13.1% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=0602 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=0602