Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated: (2513)
Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated: (statistical code 2513): imports in September 2026 were JPY 61,035,000 (+24.3% year on year), quantity 1,178,931 KG, unit price JPY 51.77 per KG. Main origins: People's Republic of China (49.9%), Australia (22.6%), India (12.4%), United States of America (11.5%), Malaysia (2.0%). Figures for September 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | preliminary | JPY 61,035,000 | 1,178,931 | JPY 51.77 | +24.3% |
| August 2026 | revised | JPY 67,725,000 | 1,244,396 | JPY 54.42 | +23.3% |
| July 2026 | revised | JPY 69,195,000 | 1,146,491 | JPY 60.35 | +7.8% |
| June 2026 | revised | JPY 99,491,000 | 1,707,524 | JPY 58.27 | +44.1% |
| May 2026 | revised | JPY 79,197,000 | 1,407,343 | JPY 56.27 | +52.9% |
| April 2026 | revised | JPY 75,248,000 | 1,217,914 | JPY 61.78 | +48.9% |
| March 2026 | revised | JPY 60,147,000 | 1,200,564 | JPY 50.10 | -7.6% |
| February 2026 | revised | JPY 68,142,000 | 1,340,536 | JPY 50.83 | -2.3% |
| January 2026 | revised | JPY 57,726,000 | 1,101,896 | JPY 52.39 | +37.9% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 55,502,000 | 1,021,507 | JPY 54.33 | -16.4% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 57,532,000 | 1,019,363 | JPY 56.44 | -19.8% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 66,934,000 | 1,376,540 | JPY 48.62 | +27.9% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 49,114,000 | 927,755 | JPY 52.94 | +1.6% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 54,937,000 | 1,039,112 | JPY 52.87 | -2.9% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 64,200,000 | 1,380,977 | JPY 46.49 | -2.1% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 69,060,000 | 1,447,296 | JPY 47.72 | +6.2% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 51,786,000 | 1,066,018 | JPY 48.58 | +2.4% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 50,523,000 | 1,079,747 | JPY 46.79 | -25.7% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 65,093,000 | 1,226,912 | JPY 53.05 | -10.2% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 69,743,000 | 1,266,537 | JPY 55.07 | +7.9% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 41,850,000 | 723,729 | JPY 57.83 | -9.0% |
| December 2024 | final | JPY 66,377,000 | 1,202,111 | JPY 55.22 | +10.7% |
| November 2024 | final | JPY 71,762,000 | 1,462,658 | JPY 49.06 | +37.0% |
| October 2024 | final | JPY 52,332,000 | 1,024,520 | JPY 51.08 | +34.1% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=2513 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=2513