Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics. (5604)
Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics. (statistical code 5604): imports in September 2026 were JPY 44,593,000 (-38.1% year on year), quantity 28,417 KG, unit price JPY 1,569 per KG. Main origins: People's Republic of China (35.1%), United States of America (20.6%), Viet Nam (15.1%), Thailand (14.6%), Taiwan (6.6%). Figures for September 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | preliminary | JPY 44,593,000 | 28,417 | JPY 1,569 | -38.1% |
| August 2026 | revised | JPY 102,451,000 | 64,731 | JPY 1,583 | -1.3% |
| July 2026 | revised | JPY 76,107,000 | 49,213 | JPY 1,546 | -25.0% |
| June 2026 | revised | JPY 89,044,000 | 47,610 | JPY 1,870 | +0.8% |
| May 2026 | revised | JPY 78,084,000 | 51,573 | JPY 1,514 | -23.3% |
| April 2026 | revised | JPY 41,604,000 | 24,477 | JPY 1,700 | -43.0% |
| March 2026 | revised | JPY 81,794,000 | 48,598 | JPY 1,683 | +108.0% |
| February 2026 | revised | JPY 53,005,000 | 33,737 | JPY 1,571 | -42.9% |
| January 2026 | revised | JPY 48,698,000 | 33,907 | JPY 1,436 | -10.6% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 86,530,000 | 70,337 | JPY 1,230 | +0.1% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 55,875,000 | 44,250 | JPY 1,263 | -27.0% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 43,442,000 | 29,794 | JPY 1,458 | -5.2% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 72,093,000 | 40,909 | JPY 1,762 | -15.4% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 103,796,000 | 48,559 | JPY 2,138 | +54.7% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 101,436,000 | 80,849 | JPY 1,255 | +17.7% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 88,352,000 | 48,210 | JPY 1,833 | +78.7% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 101,830,000 | 40,786 | JPY 2,497 | -17.1% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 72,997,000 | 42,790 | JPY 1,706 | +1.7% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 39,321,000 | 30,473 | JPY 1,290 | -43.7% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 92,859,000 | 46,077 | JPY 2,015 | -7.3% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 54,456,000 | 37,142 | JPY 1,466 | -34.2% |
| December 2024 | final | JPY 86,475,000 | 45,754 | JPY 1,890 | +9.3% |
| November 2024 | final | JPY 76,571,000 | 46,970 | JPY 1,630 | -4.7% |
| October 2024 | final | JPY 45,815,000 | 34,228 | JPY 1,339 | -24.7% |
Subcategories
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=5604 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=5604