For projectors (900792000)
For projectors (statistical code 900792000): imports in September 2026 were JPY 38,314,000 (+2464.5% year on year), quantity 298 KG, unit price JPY 128,570 per KG. Main origins: People's Republic of China (100.0%). Figures for September 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | preliminary | JPY 38,314,000 | 298 | JPY 128,570 | +2464.5% |
| August 2026 | revised | JPY 245,000 | 2 | JPY 122,500 | -97.8% |
| July 2026 | revised | JPY 2,367,000 | 73 | JPY 32,425 | -83.8% |
| June 2026 | revised | JPY 2,030,000 | 16 | JPY 126,875 | -92.6% |
| May 2026 | revised | JPY 1,573,000 | 37 | JPY 42,514 | -94.9% |
| April 2026 | revised | JPY 1,394,000 | 24 | JPY 58,083 | -56.5% |
| March 2026 | revised | JPY 31,284,000 | 952 | JPY 32,861 | +209.8% |
| February 2026 | revised | JPY 27,082,000 | 249 | JPY 108,763 | +599.3% |
| January 2026 | revised | JPY 33,024,000 | 350 | JPY 94,354 | +93.6% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 14,930,000 | 133 | JPY 112,256 | -23.2% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 21,672,000 | 266 | JPY 81,474 | -17.3% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 12,815,000 | 227 | JPY 56,454 | -18.0% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 1,494,000 | 52 | JPY 28,731 | -95.6% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 11,296,000 | 100 | JPY 112,960 | -85.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 14,633,000 | 304 | JPY 48,135 | -60.4% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 27,274,000 | 556 | JPY 49,054 | +3.4% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 30,610,000 | 613 | JPY 49,935 | -4.7% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 3,207,000 | 95 | JPY 33,758 | -77.5% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 10,099,000 | 139 | JPY 72,655 | +77.0% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 3,873,000 | 34 | JPY 113,912 | -66.5% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 17,055,000 | 470 | JPY 36,287 | -30.3% |
| December 2024 | final | JPY 19,452,000 | 266 | JPY 73,128 | -44.1% |
| November 2024 | final | JPY 26,191,000 | 618 | JPY 42,380 | +336.9% |
| October 2024 | final | JPY 15,626,000 | 298 | JPY 52,436 | -42.2% |
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=900792000 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=900792000