Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof (07)
Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof (statistical code 07): imports in September 2026 were JPY 330,525,740,000 (+20.2% year on year). Main origins: People's Republic of China (34.5%), Thailand (12.3%), Republic of Korea (8.4%), United States of America (7.8%), Indonesia (6.7%). Figures for September 2026 are preliminary.
Export statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Import value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | preliminary | JPY 330,525,740,000 | — | — | +20.2% |
| August 2026 | revised | JPY 332,221,780,000 | — | — | +36.7% |
| July 2026 | revised | JPY 399,820,634,000 | — | — | +43.4% |
| June 2026 | revised | JPY 381,973,422,000 | — | — | +43.6% |
| May 2026 | revised | JPY 328,011,427,000 | — | — | +21.9% |
| April 2026 | revised | JPY 312,306,662,000 | — | — | +14.9% |
| March 2026 | revised | JPY 283,876,281,000 | — | — | +4.0% |
| February 2026 | revised | JPY 268,621,226,000 | — | — | +9.3% |
| January 2026 | revised | JPY 294,126,232,000 | — | — | -5.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 264,499,818,000 | — | — | -1.4% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 261,386,906,000 | — | — | -3.9% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 279,031,369,000 | — | — | -3.5% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 275,087,342,000 | — | — | +4.8% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 243,041,959,000 | — | — | -2.3% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 278,852,114,000 | — | — | -4.3% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 266,085,718,000 | — | — | +5.2% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 269,044,613,000 | — | — | -2.0% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 271,722,409,000 | — | — | +2.4% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 272,834,010,000 | — | — | +11.9% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 245,775,452,000 | — | — | +3.7% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 310,434,105,000 | — | — | +25.8% |
| December 2024 | final | JPY 268,167,976,000 | — | — | +17.1% |
| November 2024 | final | JPY 271,888,983,000 | — | — | +6.7% |
| October 2024 | final | JPY 289,068,363,000 | — | — | +13.2% |
Subcategories
Long-term trend (from 2022)
Imports in 2022 were JPY 3,074,986,829,000; in 2025, JPY 3,237,795,815,000, about 1.1 times as much.
| Year | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026 (Jan–Sep) | JPY 2,931,483,404,000 | — | — |
| 2025 | JPY 3,237,795,815,000 | JPY 5,292,683,207,000 | surplus JPY 2,054,887,392,000 |
| 2024 | JPY 3,152,238,728,000 | JPY 5,230,330,211,000 | surplus JPY 2,078,091,483,000 |
| 2023 | JPY 2,893,680,988,000 | JPY 4,754,853,913,000 | surplus JPY 1,861,172,925,000 |
| 2022 | JPY 3,074,986,829,000 | JPY 4,932,747,485,000 | surplus JPY 1,857,760,656,000 |
Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.
API and MCP
No API key required. A free key (optional) is issued instantly, without an email address, and raises ranking sizes and daily limits: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives the overview of this item). For a 9-digit code, use its first 6 digits (HS6)
Example API requests for this item: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=07 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=07