酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 (04)
酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品(統計品目番号 04)の2026年9月の輸入額は246.28億円(前年同月比 +5.9%)、数量は34,489,377 KG、単価は1 KGあたり714円でした。主な輸入元はニュージーランド(22.3%)、アメリカ合衆国(20.7%)、オーストラリア(11.9%)、イタリア(8.5%)、フランス(6.7%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 246.28億円 | 34,489,377 | 714円 | +5.9% |
| 2026年8月 | 確報値 | 242.48億円 | 34,474,471 | 703円 | +4.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 282.94億円 | 38,985,260 | 726円 | +15.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 262.64億円 | 38,257,645 | 687円 | -1.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 239.07億円 | 34,267,322 | 698円 | -0.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 298.78億円 | 39,407,842 | 758円 | +10.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 292.24億円 | 42,192,404 | 693円 | +13.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 222.46億円 | 31,551,096 | 705円 | +0.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 250.57億円 | 34,154,658 | 734円 | +18.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 277.12億円 | 37,988,293 | 729円 | +14.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 243.90億円 | 34,430,131 | 708円 | -1.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 283.85億円 | 38,847,048 | 731円 | +18.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 232.51億円 | 33,626,580 | 691円 | +14.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 232.48億円 | 34,095,767 | 682円 | -7.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 245.17億円 | 36,121,524 | 679円 | +1.2% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 267.76億円 | 39,823,209 | 672円 | +19.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 239.48億円 | 37,286,462 | 642円 | -7.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 269.79億円 | 38,025,004 | 710円 | +0.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 257.22億円 | 42,046,437 | 612円 | +11.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 221.26億円 | 33,126,137 | 668円 | +15.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 212.34億円 | 31,262,386 | 679円 | +7.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 241.35億円 | 36,568,999 | 660円 | +9.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 246.43億円 | 37,313,731 | 660円 | +2.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 239.30億円 | 38,550,499 | 621円 | +1.6% |
下位の品目
- ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
- ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
- バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
- ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
- ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
- チーズ及びカード
- 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)
- 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
- 0409
- 昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
長期の推移(2022年〜)
2022年の輸入額は2593.17億円で、2025年は2982.89億円、約1.2倍になりました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 2337.47億円 | — | — |
| 2025年 | 2982.89億円 | 160.30億円 | 2822.59億円の輸入超過 |
| 2024年 | 2793.27億円 | 138.99億円 | 2654.28億円の輸入超過 |
| 2023年 | 2846.66億円 | 155.02億円 | 2691.64億円の輸入超過 |
| 2022年 | 2593.17億円 | 195.66億円 | 2397.51億円の輸入超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=04 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=04