銅及びその製品 (74)
銅及びその製品(統計品目番号 74)の2026年9月の輸入額は926.87億円(前年同月比 +40.5%)、数量は43,299,621 KG、単価は1 KGあたり2,141円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(19.6%)、中華人民共和国(16.1%)、タイ(13.4%)、台湾(9.3%)、フィリピン(5.4%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 926.87億円 | 43,299,621 | 2,141円 | +40.5% |
| 2026年8月 | 確報値 | 898.21億円 | 41,239,483 | 2,178円 | +72.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 997.20億円 | 47,083,188 | 2,118円 | +69.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1045.18億円 | 51,737,109 | 2,020円 | +68.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 818.65億円 | 41,844,177 | 1,956円 | +58.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 830.26億円 | 41,913,309 | 1,981円 | +45.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 826.47億円 | 44,637,794 | 1,851円 | +59.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 735.70億円 | 40,286,570 | 1,826円 | +75.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 815.78億円 | 48,478,652 | 1,683円 | +70.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 676.52億円 | 42,444,909 | 1,594円 | +54.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 602.91億円 | 39,585,418 | 1,523円 | +40.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 634.45億円 | 44,654,024 | 1,421円 | +29.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 659.87億円 | 46,315,397 | 1,425円 | +45.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 520.78億円 | 37,454,282 | 1,390円 | +24.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 588.03億円 | 42,924,408 | 1,370円 | +5.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 622.00億円 | 46,601,366 | 1,330円 | +45.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 516.75億円 | 37,799,789 | 1,367円 | +12.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 571.40億円 | 39,941,101 | 1,431円 | +45.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 516.93億円 | 35,808,492 | 1,443円 | +37.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 418.25億円 | 29,017,634 | 1,441円 | +27.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 479.62億円 | 32,525,694 | 1,474円 | +40.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 437.58億円 | 29,119,928 | 1,503円 | +43.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 428.25億円 | 28,894,830 | 1,482円 | +24.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 489.15億円 | 34,729,161 | 1,408円 | +39.3% |
下位の品目
- 7401
- 7402
- 精製銅又は銅合金の塊
- 7404
- 7405
- 銅の粉及びフレーク
- 銅の棒及び形材
- 銅の線
- 銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15ミリメートルを超えるものに限る。)
- 銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.15ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)
- 銅製の管
- 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
- 7413
- 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
- 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)
- その他の銅製品
- 74XX
長期の推移(2022年〜)
2022年の輸入額は4947.15億円で、2025年は6807.51億円、約1.4倍になりました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 7894.31億円 | — | — |
| 2025年 | 6807.51億円 | 22186.62億円 | 15379.11億円の輸出超過 |
| 2024年 | 5114.26億円 | 20227.99億円 | 15113.73億円の輸出超過 |
| 2023年 | 4325.61億円 | 17504.82億円 | 13179.21億円の輸出超過 |
| 2022年 | 4947.15億円 | 16405.61億円 | 11458.46億円の輸出超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=import&code=74 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=import&code=74