染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 (59)
染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品(統計品目番号 59)の2026年8月の輸出額は110.38億円(前年同月比 +20.2%)、数量は2,617,317 KG、単価は1 KGあたり4,217円でした。主な輸出先は中華人民共和国(18.7%)、ベトナム(16.5%)、アメリカ合衆国(16.1%)、タイ(5.9%)、台湾(4.2%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は59.60億円で、差し引き50.78億円の輸出超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 110.38億円 | 2,617,317 | 4,217円 | +20.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 120.03億円 | 2,903,430 | 4,134円 | +20.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 111.39億円 | 2,847,978 | 3,911円 | +12.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 106.09億円 | 2,734,851 | 3,879円 | +11.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 115.05億円 | 2,784,395 | 4,131円 | +7.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 118.45億円 | 2,954,441 | 4,009円 | +7.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 93.72億円 | 2,550,460 | 3,675円 | -11.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 88.46億円 | 2,279,019 | 3,881円 | +4.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 116.43億円 | 3,520,319 | 3,307円 | +2.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 104.92億円 | 2,994,987 | 3,503円 | +3.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 101.34億円 | 2,865,405 | 3,537円 | -7.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 100.20億円 | 2,741,815 | 3,654円 | -4.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 91.80億円 | 2,462,868 | 3,726円 | -14.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 99.96億円 | 2,669,628 | 3,744円 | -7.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 99.01億円 | 2,931,601 | 3,377円 | -12.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 95.61億円 | 2,730,523 | 3,501円 | +3.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 107.55億円 | 2,885,624 | 3,727円 | -6.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 110.29億円 | 3,031,775 | 3,637円 | +0.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 105.62億円 | 3,095,532 | 3,412円 | +12.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 84.49億円 | 2,454,934 | 3,441円 | +4.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 113.49億円 | 3,436,906 | 3,302円 | -5.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 101.75億円 | 2,945,225 | 3,455円 | -4.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 109.12億円 | 3,266,105 | 3,341円 | -2.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 105.41億円 | 3,462,726 | 3,043円 | -1.0% |
下位の品目
- 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類
- タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。)
- 紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59.02項のものを除く。)
- リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの(特定の形状に切つてあるかないかを問わない。)
- 5905
- ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59.02項のものを除く。)
- 5907
- 5908
- 5909
- 5910
- 紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注8のものに限る。)
長期の推移(2022年〜)
2022年の輸出額は1279.03億円で、2025年は1217.21億円、約10割に減りました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜8月) | 513.79億円 | 863.57億円 | 349.78億円の輸出超過 |
| 2025年 | 743.69億円 | 1217.21億円 | 473.52億円の輸出超過 |
| 2024年 | 731.92億円 | 1250.40億円 | 518.47億円の輸出超過 |
| 2023年 | 709.87億円 | 1229.26億円 | 519.39億円の輸出超過 |
| 2022年 | 718.23億円 | 1279.03億円 | 560.79億円の輸出超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=59 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=59