統計品目番号 4904
統計品目番号 4904の2026年8月の輸出額は7176万円(前年同月比 +869.8%)、数量は44,656 KG、単価は1 KGあたり1,607円でした。主な輸出先は南アフリカ共和国(42.5%)、台湾(33.6%)、インドネシア(7.9%)、タイ(4.3%)、マレーシア(3.1%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は2377万円で、差し引き4800万円の輸出超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 7176万円 | 44,656 | 1,607円 | +869.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 3510万円 | 6,265 | 5,602円 | -41.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1130万円 | 1,391 | 8,121円 | +28.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2897万円 | 2,472 | 11,718円 | +96.9% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1766万円 | 2,246 | 7,861円 | -58.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 826万円 | 2,132 | 3,876円 | -32.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3911万円 | 18,138 | 2,156円 | +198.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 2689万円 | 17,550 | 1,532円 | -28.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1788万円 | 14,644 | 1,221円 | -58.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 827万円 | 950 | 8,700円 | -39.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 7366万円 | 12,693 | 5,803円 | +31.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 438万円 | 725 | 6,047円 | -19.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 740万円 | 1,142 | 6,480円 | -54.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 6040万円 | 6,005 | 10,059円 | +17.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 882万円 | 1,527 | 5,773円 | -65.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1471万円 | 16,200 | 908円 | -35.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4250万円 | 6,082 | 6,988円 | +74.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1216万円 | 2,696 | 4,511円 | +35.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1312万円 | 1,697 | 7,730円 | -53.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3769万円 | 5,170 | 7,291円 | -5.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4327万円 | 40,315 | 1,073円 | +182.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1370万円 | 2,408 | 5,690円 | -61.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 5605万円 | 8,110 | 6,911円 | +206.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 543万円 | 1,291 | 4,204円 | -83.2% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=4904 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=4904