統計品目番号 6803
統計品目番号 6803の2026年7月の輸出額は62万円(前年同月比 -32.6%)でした。主な輸出先は中華人民共和国(100.0%)です。2026年7月の値は確報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
同じ月の輸入額は3542万円で、差し引き3480万円の輸入超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 確報値 | 62万円 | — | — | -32.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 163万円 | — | — | +157.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 77万円 | — | — | +6.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 157万円 | 5 | 313,200円 | +165.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 22万円 | — | — | — |
| 2026年1月 | 確報値 | 86万円 | — | — | +293.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 425万円 | — | — | +659.4% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 158万円 | — | — | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 58万円 | — | — | +45.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 204万円 | — | — | — |
| 2025年8月 | 確々報値 | 25万円 | — | — | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 92万円 | — | — | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 63万円 | — | — | — |
| 2025年5月 | 確々報値 | 72万円 | — | — | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 59万円 | — | — | -79.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 22万円 | — | — | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 56万円 | — | — | -56.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 40万円 | 2 | 199,500円 | — |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=6803 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=6803