たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。) (8478)
たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。)(統計品目番号 8478)の2026年8月の輸出額は282万円(前年同月比 +207.7%)、数量は44 KG、単価は1 KGあたり63,977円でした。主な輸出先はシンガポール(100.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は1.58億円で、差し引き1.55億円の輸入超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 282万円 | 44 | 63,977円 | +207.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 163万円 | 2 | 814,500円 | +125.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 747万円 | 54 | 138,407円 | — |
| 2026年3月 | 確報値 | 77万円 | 1 | 772,000円 | — |
| 2025年12月 | 確々報値 | 6122万円 | 438 | 139,763円 | +451.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 55万円 | 3 | 182,333円 | -95.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 64万円 | 1 | 635,000円 | -87.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 92万円 | 1 | 915,000円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.06億円 | 4,305 | 24,638円 | +854.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 72万円 | 7 | 34,286円 | -97.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1111万円 | 229 | 48,498円 | — |
| 2024年11月 | 確定値 | 1120万円 | 1,219 | 9,185円 | +0.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 502万円 | 27 | 185,852円 | -81.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 151万円 | 71 | 21,310円 | -92.2% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=8478 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=8478