家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。) (8509)
家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。)(統計品目番号 8509)の2026年8月の輸出額は6.62億円(前年同月比 +12.0%)でした。主な輸出先は台湾(34.8%)、タイ(17.0%)、中華人民共和国(15.0%)、マレーシア(13.9%)、大韓民国(7.4%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は88.64億円で、差し引き82.02億円の輸入超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 6.62億円 | — | — | +12.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 8.52億円 | — | — | +11.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 6.81億円 | — | — | +2.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 7.65億円 | — | — | +0.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 7.82億円 | — | — | -4.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 7.81億円 | — | — | -32.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 5.98億円 | — | — | -37.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 6.07億円 | — | — | -11.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 9.78億円 | — | — | -21.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 7.92億円 | — | — | -8.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 9.55億円 | — | — | +5.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 9.50億円 | — | — | +19.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 5.91億円 | — | — | -9.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 7.66億円 | — | — | -5.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 6.67億円 | — | — | -30.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 7.61億円 | — | — | -5.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 8.18億円 | — | — | -12.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 11.51億円 | — | — | +6.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 9.50億円 | — | — | +13.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 6.88億円 | — | — | -11.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 12.53億円 | — | — | +10.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 8.66億円 | — | — | -16.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 9.05億円 | — | — | -15.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 7.97億円 | — | — | -33.0% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=8509 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=8509