写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。) (9006)
写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。)(統計品目番号 9006)の2026年8月の輸出額は9.35億円(前年同月比 -8.9%)でした。主な輸出先は香港(29.0%)、中華人民共和国(18.7%)、台湾(16.4%)、アメリカ合衆国(11.8%)、タイ(7.1%)です。2026年8月の値は確報値です。
同じ月の輸入額は12.60億円で、差し引き3.25億円の輸入超過です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 9.35億円 | — | — | -8.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 14.86億円 | — | — | +35.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 14.74億円 | — | — | +37.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 12.30億円 | — | — | +22.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 10.90億円 | — | — | +18.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 13.60億円 | — | — | +10.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 9.02億円 | — | — | -15.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 13.25億円 | — | — | +51.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 12.08億円 | — | — | +22.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 11.22億円 | — | — | +12.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 10.87億円 | — | — | +1.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 10.36億円 | — | — | +20.5% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 10.27億円 | — | — | +23.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 10.99億円 | — | — | +1.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 10.73億円 | — | — | +13.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 10.06億円 | — | — | +16.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9.24億円 | — | — | +12.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 12.34億円 | — | — | +51.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 10.72億円 | — | — | +79.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 8.72億円 | — | — | +42.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 9.85億円 | — | — | +42.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 9.94億円 | — | — | +86.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 10.68億円 | — | — | +82.9% |
| 2024年9月 | 確定値 | 8.60億円 | — | — | +37.6% |
下位の品目
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=9006 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=9006