合成ゴム (400299100)
合成ゴム(統計品目番号 400299100)の2026年8月の輸出額は44.80億円(前年同月比 +52.4%)、数量は7,025,970 KG、単価は1 KGあたり638円でした。主な輸出先は中華人民共和国(22.4%)、アメリカ合衆国(20.9%)、ベルギー(8.8%)、インド(7.8%)、ドイツ(6.3%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 44.80億円 | 7,025,970 | 638円 | +52.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 48.22億円 | 7,604,195 | 634円 | +11.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 51.55億円 | 7,477,166 | 689円 | +29.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 46.65億円 | 7,180,412 | 650円 | +17.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 53.32億円 | 9,129,798 | 584円 | +16.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 48.51億円 | 8,967,095 | 541円 | -2.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 41.63億円 | 7,089,136 | 587円 | -8.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 37.01億円 | 6,239,999 | 593円 | +21.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 52.04億円 | 8,727,905 | 596円 | +1.1% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 37.22億円 | 6,689,571 | 556円 | -0.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 42.66億円 | 6,650,829 | 641円 | +8.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 40.99億円 | 7,232,883 | 567円 | +10.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 29.40億円 | 5,595,415 | 525円 | -30.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 43.10億円 | 8,263,011 | 522円 | -9.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 39.91億円 | 6,973,683 | 572円 | +1.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 39.73億円 | 7,438,068 | 534円 | -7.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 45.73億円 | 8,602,132 | 532円 | -15.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 49.94億円 | 9,731,028 | 513円 | +1.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 45.43億円 | 7,942,439 | 572円 | +5.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 30.45億円 | 5,900,265 | 516円 | -8.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 51.47億円 | 9,278,618 | 555円 | +7.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 37.44億円 | 6,398,027 | 585円 | -3.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 39.17億円 | 7,083,714 | 553円 | -8.9% |
| 2024年9月 | 確定値 | 37.21億円 | 6,681,405 | 557円 | -8.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。無料のAPIキー(任意)は、メールアドレスなしで即時に発行でき、ランキングの件数と1日の上限が増えます: curl -X POST https://tradestats.dev/api/v1/keys
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります)。9桁の品目は、上位6桁(HS6)で呼びます
この品目のAPI例: https://tradestats.dev/api/v1/get_item_summary?reporter=JP&flow=export&code=400299100 · https://tradestats.dev/api/v1/get_series?reporter=JP&flow=export&code=400299100